Parameter (Spesifikasi)
Parameter produk | |||
wujud | ukuran: | 173.1*241.1*9.4 | |
Aksesoris | Spesifikasi LCD: | 10,1 inci, 1920*1200 IPS | |
Spesifikasi TP: | 5 pint, resolusi G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Ngarep 2M/Mburi 5MAF Kompatibel Ngarep 5M/Mburi 8M/13MAF, karo Speedlight | ||
Jumlah tombol: | 4 tombol fisik: tombol volume + -, ngalih tombol mesin, tombol reset; | ||
kapasitas baterei: | 8000mAh (Baterei 3.0 kapasitas sing dievaluasi banget) | ||
Spesifikasi Charger: | Pangisi daya USB 5V/2A | ||
Antarmuka DC | NO | ||
Spesifikasi Headphone: | Headphone Apple 3.5mm (Definisi Antarmuka L-R-G-M) | ||
Garis data: | 5 pin micro USB | ||
Spesifikasi hardware | |||
Platform hardware: | CPU: MT6797(X20) GPU: T880 780MHz |
Prosesor sepuluh inti 64-bit, loro A72 2.1GHz, papat A53 1.85GHz papat A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Pita frekuensi: | Enem modus | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
kertu SIM: | Kertu SIM dobel | Dhukungan telpon 2G\3G | |
data | Link data: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS kelas 12/EDGEE |
|
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Antarmuka | antarmuka USB | 5 pin Micro USB, kacepetan 2.0 | |
Jack headphone | 3.5mm Apple Headphone Antarmuka | ||
Ngisi daya | 5 pin Micro USB | ||
memori lengkap | kertu TF | ||
Fitur | sensor: | G-sensor | |
GPS | Navigasi GPS, Teknologi A-GPS, Navigasi GLONASS, Navigasi BeiDou | ||
FM | nyokong | ||
OTG | ya wis | ||
Tombol reset | ya wis | ||
indikator pengisian | NO | ||
speaker | 1524 Speaker | ||
MIC | YA | ||
kuping | NO | ||
geter | YA | ||
Spesifikasi piranti lunak | |||
platform piranti lunak: | Android 10 | ||
gaya antarmuka | |||
Basa | ndhukung multi-basa | ||
Input | Keyboard alus Android standar (ndhukung metode input tulisan tangan pihak katelu / ndhukung keyboard hard eksternal) | ||
Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Perlu Lisensi: AAC, WMA) | ||
video: | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | ||
Dhaptar piranti lunak sing wis diinstal | |||
komunikasi | Telpon, SMS, Kontak | ||
internet | Email, Gmail, Browser, Google Talk, Play Store, Downloads | ||
hiburan | Pamuter ultra-jelas, musik, kamera | ||
piranti | Tanggalan, Jam, Perekam Swara, Kalkulator, Setelan, Pangatur File, Panelusuran, Setelan Flash Player |
produk Kualifikasi
Ngirim, Pangiriman Lan Nglayani
FAQ
P: Apa sampeyan pabrik? Apa produk sampeyan nyedhiyakake?
A: Ya, kita pabrik elektronik konsumen produk kanggo luwih saka 10 taun. Kita ngasilake lan nyedhiyakake macem-macem macem-macem produk ing laptop, lan tablet pc.
P: Bisa print logo pelanggan ing produk? Lan pasokan paket disesuaikan?
A: Ya, welcome OEM/ODM pesenan. MOQ kita punika 1.000 pcs. Kita bisa nambah logo sampeyan ing produk kalebu pesenan sampel gratis. We nyedhiyani layanan selaras.
P: Suwene sampeyan bakal menehi saran pitakon kita?
A: Kita nyedhiyakake layanan 24 jam. Mangga hubungi kita kapan wae. Pitakonan sampeyan bakal dijawab ing 5 jam. Yen urgent, hubungi kita liwat seluler, email, Skype, Wechat, etc.Dina kerja bisnis: saka Minggu kanggo Setu
Q. Bisa aku supaya sampel kanggo mriksa kualitas?
A. Ya! Welcome supaya sampel kanggo mriksa kualitas lan fungsi sadurunge akeh order.Sample Fees bakal dibalekake ing pesenan akeh sabanjure.